21′ giornata Cosenza – Venezia 4-2 – Foto
Cosenza dopo due sconfitte consecutive vede la vittoria in casa contro il Venezia, e vince davanti ai propri tifosi con un bel risultato, il Venezia, e vedono una tripletta di Tutino, che porta avanti la sua squadra. In classifica adesso puo’ respirare, mentre il Venezia si ferma allo stadio San Vito Gigi Marulla, a Cosenza, Sapendo che veniva da una vittoria, in casa, battendo la Sampdoria. Non sono bastati due goal per fare un risultato positivo. Adesso il Cosenza va a Bolzano, contro il Sudtirol. Il Venezia deve affrontare in casa la Ternina.
Serie B 2023 – 2024
Sabato 20 Gennaio 2024
21 Giornata
Stadio San Vito Gigi Marulla – Cosenza –
ore 16:15 Cosenza – Venezia 2 – 4
10′ Tutino (Cosenza)
19′ Marras (Cosenza)
21′ Tutino (Cosenza)
24′ Busic (Venezia)
81′ Tutino (Cosenza)
87′ Gytkjaer (Venezia)
Cosenza (4-2-3-1)
Micai, Cimino, Camporese, Venturi, Frabotta, Praszelik (76′ Calo’), Zuccon, Marras, Tutino (85′ Crespi), Mazzocchi, Forte (58′ Voca)
A Disposizione
Lai, Marson, Calo’, Crespi, D’Orazio, Fontanarosa, Gyamfi, Rispoli, Sgarbi, Viviani, Voca
Allenatore Fabio Caserta
Venezia (4-3-3)
Joronen, Candela, Zampone(72′ Ellertsson), Sverko, Altare (46′ Svoboda), Busio, Tessmann, Lella (46′ Gytkjaer), Johnsen(72′ Olivieri), Pohjanpalo, Pierini (83′ Dembele)
A Disposizione
Bruno, Grandi, Andersen, Cheryshev, Dembele, Ellertsson, Gytkjaer, Modolo, Olivieri, Svoboda, Ullmann
Allenatore Paolo Vanoli
Arbitro Manuel Volpi della sezione di Arezzo
Assistenti
Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria
Paolo Bitonti della sezione di Bologna
IV Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta
VAR Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo
AVAR Alessandro Prontera della sezione di Bologna
Ammoniti
65′ Venturi (Cosenza)
74′ Sverko (Venezia)
74′ Tutino (Cosenza)
84′ Candela (Venezia)
93′ Frabotta (Cosenza)
Serie B 2023 -2024
21 Giornata
Venerdi 19 Gennaio 2024
ore 20:45 Sampdoria (23) – Palermo (45) 0 – 3
Sabato 20 Gennaio 2024
ore 14 Brescia (29) – Sudtirol (24) 1 – 1
ore 14 Feralpisalo’ (17) – Catanzaro (33) 3 – 0
ore 14 Reggiana (25) – Como (39) 2 – 2
ore 14 Spezia (17) – Cremonese (38) 0 – 1
ore 14 Ternana (21) – Cittadella (36) 3 – 1
ore 16:15 Cosenza (24) – Venezia (38) 4 – 2
ore 16:15 Lecco (20) – Pisa (26) 1 – 3
ore 16:15 Palermo (35) – Modena (28) 4 – 2
Domenica 21 Gennaio 2023
ore 16:15Ascoli (19) – Bari (27) 2 – 2
SQUADRE | P | G | V | N | P | GF | GS | ||||||
1 | PARMA | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 18 | V | N | V | V | N |
2 | COMO | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 23 | N | V | V | N | P |
3 | CREMONESE | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 16 | V | V | P | V | P |
4 | VENEZIA | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 27 | P | V | N | N | P |
5 | CITTADELLA | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 23 | P | V | N | V | N |
6 | PALERMO | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 27 | V | P | V | N | V |
7 | CATANZARO | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 30 | P | V | P | P | P |
8 | BRESCIA | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 22 | N | V | P | V | V |
9 | MODENA | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 28 | P | P | N | P | N |
10 | BARI | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 23 | 23 | N | V | N | N | P |
11 | PISA | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 24 | V | N | N | V | P |
12 | REGGIANA | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 | 28 | N | N | V | V | P |
13 | SUDTIROL | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 29 | N | V | P | P | V |
14 | COSENZA | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 24 | V | P | P | N | N |
15 | SAMPDORIA (-2P) | 23 | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 33 | P | P | N | P | V |
16 | TERNANA | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 31 | V | P | N | P | V |
17 | LECCO | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 37 | P | P | V | N | P |
18 | ASCOLI | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 27 | N | N | N | P | V |
19 | FERALPISALÒ | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 36 | V | P | N | V | V |
20 | SPEZIA | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 16 | 32 | P | P | N | P | V |
Fotogallery dei Tifosi Cosenza – Venezia